Цены и ассортимент комнатных растений
Нет товаров
Наименование растения |
Высота |
Диаметр горшка |
Штук в корзине |
Цена при покупке оптом (например коробки), руб. |
Цена за штуку, руб. |
Азалия средняя | 25 | 12 | 8 | 286 |
372 |
Адиантум | 30 | 12 | 9 | 180 | 225 |
Цветущие уличные растения в кассетах | 20 | 7 | 60 | 38 | 50 |
Гиацинт малый | 12 | 7 | 20 | 110 | 135 |
Алоказия Polly | 35 | 12 | 9 | 290 | 375 |
Гиацинт 3 штуки в горшке | 15 | 12 | 10 | 195 | 260 |
Амариллис микс | 40 | 9 | 8 | 215 | 270 |
Ананас | 35 | 12 | 3 | 498 | 623 |
Антуриум Baby Boomer | 37 | 12 | 10 | 490 | 610 |
Антуриум крупноцветковый | 50 | 14 | 7 | 590 | 675 |
Араукария (комнатная ель) | 120 | 27 | 1 | 1300 | 1550 |
Арека крупная | 200 | 25 | 2 | 2800 | 3600 |
Аспарагус микс | 35 | 12 | 10 | 205 |
250 |
Афеландра | 35 | 13 | 6 | 235 | 290 |
Бромелия микс | 55 | 12 | 8 | 560 | 725 |
Бегония декоративнолиственная | 27 | 12 | 8 | 130 | 165 |
Бегония красивоцветущая | 35 | 12 | 6 | 290 | 390 |
Бегония малая Элатиор микс | 20 | 9 | 15 | 195 | 255 |
Гиацинт многоцветковый | 15 | 10 | 10 | 180 | 230 |
Бонсай уличный ( тис) | 30 | 16 | 6 | 650 | 810 |
Бонсай | 12 | 8 | 18 | 125 | 155 |
Бонсай цветущий | 45 | 16 | 4 | 660 |
825 |
Бонсай фикус Microcarpa Ginseng | 25 | 10 | 9 | 230 | 290 |
Нарцисс | 15 | 9 | 18 | 95 | 115 |
Вриезия микс | 45 | 12 | 10 | 403 | 524 |
Гардения средняя | 15 | 9 | 10 | 250 | 330 |
Гардения Экстра | 30 | 13 | 6 | 495 | 645 |
Гвоздика малая | 20 | 9 | 18 | 125 | 160 |
Гвоздика средняя | 27 | 12 | 10 | 180 | 230 |
Гимнокалициум микс | 20 | 5 | 20 | 145 | 180 |
Герань крупноцветковая | 27 | 12 | 6 | 345 | 425 |
Гербера | 25 | 12 | 9 | 220 | 275 |
Гербера мини | 20 | 10 | 12 | 125 |
160 |
Гибискус | 35 | 13 | 8 | 275 | 345 |
Глоксиния | 22 | 12 | 6 | 275 | 345 |
Гортензия 3-4 экстра | 35 | 13 | 6 | 519 | 675 |
Гузмания Tempo | 30 | 9 | 12 | 180 | 225 |
Дендробиум Nobilee Mix | 65 | 12 | 6 | 540 | 702 |
Дендробиум Nobilee Wit | 40 | 12 | 6 | 780 | 975 |
Нарцисс Крупноцветный | 15 | 12 | 9 | 240 | 300 |
Дендробиум Nobilee Yellow |
45 | 12 | 6 | 780 | 975 |
Драцена Golden Coast | 50 | 11 | 8 | 215 | 270 |
Драцена Massangeana 3 ствольная | 95 | 21 | 2 | 1225 | 1530 |
Драцена Warneckei 2 ствольная | 75 | 17 | 6 | 720 | 900 |
Драцена душистая кустовая микс | 35 | 12 | 10 | 210 | 260 |
Драцена Маргината | 50 | 11 | 12 | 180 | 225 |
Драцена Сандера (2 ствола) | 75 | 17 | 6 | 720 | 940 |
Драцена узколистная на перевитом стволе | 130 | 24 | 2 | 1380 | 1720 |
Драцена узколистная на перевитом стволе | 160 | 25 | 2 | 2600 | 3260 |
Драцена узколистная на стволе | 50 | 11 | 12 | 180 | 225 |
Тюльпан 3 штуки в горшке | 20 | 10 | 12 | 180 | 225 |
Жасмин Polyanthum | 40 | 12 | 6 | 380 | 470 |
Замиокулькас | 50 | 12 | 10 | 306 | 398 |
Замиокулькас экстра | 80 | 17 | 5 | 620 | 805 |
Калатея "Lancifolia" | 45 | 12 | 10 | 360 | 450 |
Кактус Грузона Экстра | 30 | 28 | 1 | 1170 | 1470 |
Кактус круглый микс | 20 | 13 | 6 | 370 | 465 |
Кактус малый | 8 | 5 | 20 | 65 | 89 |
Кактус средний | 12 | 8 | 18 | 140 | 170 |
Кактус цветущий микс | 12 | 8 | 20 | 130 | 155 |
Кактус цветущий микс Экстра | 15 | 12 | 6 | 235 | 300 |
Каланхое мини махровое малое |
12 |
7 | 16 | 95 | 115 |
Каланхое махровое Экстра | 25 | 12 | 10 | 140 | 180 |
Калатея Network | 65 | 15 | 4 | 700 | 875 |
Калатея мини | 25 | 9 | 12 | 140 |
170 |
Калла / Зантедеския микс | 40 | 12 | 10 | 360 | 572 |
Капсикум | 20 | 10 | 6 | 208 | 270 |
Камелия | 60 | 17 | 6 | 650 | 810 |
Кампанула махровая | 25 | 11 | 8 | 290 | 360 |
Кампанула в ассортименте | 22 | 12 | 8 | 267 | 347 |
Каштан (комнатный) | 45 | 12 | 8 | 285 | 360 |
Клеродендрум | 35 | 13 | 6 | 450 | 565 |
Клематис | 60 | 14 | 8 | 335 | 430 |
Кодиум Excellent | 45 | 13 | 8 | 260 | 340 |
Тюльпан 5 штук в горшке | 20 | 12 | 10 | 330 |
420 |
Кордилина Глаука Экстра | 85 | 17 | 6 | 500 | 640 |
Кофе | 25 | 12 | 9 | 180 | 225 |
Крассула микс | 25 | 12 | 9 | 335 | 435 |
Кротон (кодиеум) | 45 | 13 | 8 | 230 | 285 |
Лавр | 30 | 9 | 12 | 260 | 300 |
Лилия в ассортименте | 55 | 19 | 8 | 520 | 680 |
Лимон | 45 | 14 | 6 | 995 | 1245 |
Литопс (живые камни) | 10 | 5 | 20 | 60 | 75 |
Мандарин | 35 | 14 | 6 | 995 | 1245 |
Маранта Fascinator | 25 | 10 | 12 | 235 | 295 |
Мирт | 27 | 12 | 10 | 410 |
480 |
Монстера | 60 | 17 | 6 | 475 | 590 |
Немантантус мини | 15 | 6 | 12 | 100 | 130 |
Непентес Экстра |
45 |
14 | 8 | 660 | 825 |
Нефролепис | 25 | 12 | 8 | 170 | 210 |
Нимфея (водная лилия) | 20 | 10 | 12 | 140 | 180 |
Нолина (бокарнея) | 30 | 9 | 12 | 150 | 195 |
Нолина (бокарнея) | 60 | 12 | 10 | 385 | 480 |
Пальма Вашингтония | 50 | 14 | 6 | 390 | 510 |
Папоротник микс | 20 | 8 | 18 | 205 | 255 |
Паслён ( соланум) | 20 | 12 | 10 | 190 | 250 |
Паслён (соланум) | 25 | 13 | 8 | 290 | 380 |
Пахира большая Экстра | 120 | 21 | 1 | 1175 | 1470 |
Пеперомия в ассортименте | 30 | 12 | 6 | 215 | 270 |
Пеперомия "Lilian" | 30 | 12 | 6 | 205 | 255 |
Пахиподиум | 30 | 11 | 8 | 180 | 225 |
Плющ (хедера) | 20 | 9 | 18 | 90 | 115 |
Плющ комнатный White Kolibri | 30 | 17 | 6 | 230 | 290 |
Плющ малый микс | 20 | 9 | 18 | 90 | 115 |
Плющ ампельный Wonder | 40 | 19 | 4 | 565 | 700 |
Пуансетия (эуфорбия) | 30 | 13 | 10 | 170 | 220 |
Роза крупноцветковая средняя | 30 | 10 | 10 | 299 | 389 |
Роза крупноцветковая Экстра | 35 | 13 | 8 | 385 | 480 |
Роза мини | 10 | 6 | 20 | 137 | 178 |
Радермахера | 30 | 12 | 8 | 290 | 350 |
Рододендрон Cataw | 30 | 17 | 4 | 515 | 645 |
Рододендрон Dwerg | 25 | 15 | 6 | 275 | 345 |
Сарацения | 25 | 12 | 6 | 355 | 440 |
Селагинелла Jori | 15 | 9 | 12 | 120 | 150 |
Селагинелла Jori Extra | 25 | 12 | 9 | 180 | 210 |
Сансивьерия (щучий хвост) | 35 | 12 | 10 | 520 | 675 |
Сенецио Herreianus | 20 | 11 | 8 | 150 | 190 |
Сенполия в ассортименте | 15 | 10 | 8 | 180 |
225 |
Семпервивум (каменная роза) | 12 | 9 | 20 | 70 | 85 |
Спатифиллум Sweet Chico | 55 | 12 | 7 | 259 |
337 |
Спатифиллум Мини | 30 | 9 | 18 | 170 | 220 |
Стефанотис | 45 | 12 | 6 | 545 | 630 |
Стрептокарпус микс | 30 | 12 | 8 | 265 | 330 |
Строманте | 50 | 12 | 10 | 290 | 360 |
Сциндапсус Pictus Trebie | 25 | 12 | 10 | 145 | 180 |
Сенполия Экстра | 20 | 12 | 6 | 205 |
255 |
Фаленопсис каскадный | 55 | 12 | 5 | 825 | 1035 |
Фаленопсис микс | 60 | 12 | 10 | 600 | 750 |
Фаленопсис микс 1 Tak A2 | 45 | 9 | 18 | 620 | 740 |
Фаленопсис микс 2 Tak крупноцветковый | 60 | 12 | 10 | 825 | 1035 |
Фаленопсис микс 3 Tak Экстра | 60 | 12 | 6 | 1050 | 1235 |
Фаленопсис шелковый Blauw Silk | 40 | 12 | 6 | 520 | 650 |
Фатсия | 55 | 14 | 8 | 270 | 330 |
Фикус бенджамина | 60 | 14 | 8 | 360 | 450 |
Фикус эластика | 45 | 14 | 8 | 240 |
300 |
Филодендрон Xanadu | 60 | 19 | 5 | 810 | 1015 |
Финик | 40 | 12 | 8 | 460 | 575 |
Фиттония малая | 10 | 8 | 21 |
85 |
105 |
Фиттония Экстра | 17 | 12 | 9 | 200 | 250 |
Фикус почвопокройный "Пумила" | 15 | 12 | 6 | 135 | 165 |
Фикус Moclame | 75 | 17 | 6 | 650 | 815 |
Фикус эластика Abidjan 3-ствольный | 110 | 27 | 2 | 2040 | 2550 |
Фикус с перевитым стволом | 180 | 33 | 1 | 4450 | 4450 |
Хамедорея | 45 | 12 | 10 | 175 | 220 |
Традесканция ампельная | 40 | 18 | 4 | 575 | 720 |
Хризантема одноголовая Деко | 24 | 9 | 14 | 265 | 330 |
Хризантема кустовая 3 растения в горшке | 25 | 12 | 10 | 205 | 255 |
Хризантема кустовая 5 растений в горшке | 30 | 14 | 8 | 210 | 273 |
Хризантема кустовая 1 растение в горшке | 22 | 9 | 18 | 115 | 145 |
Хризантема одноголовая 3 растения в горшке | 35 | 13 | 8 | 335 |
420 |
Цикас | 55 | 15 | 8 | 450 | 590 |
Цикас | 100 | 21 | 6 | 950 | 1235 |
Цикламен | 20 | 12 | 8 | 286 | 372 |
Шеффлера | 50 | 13 | 8 | 300 | 380 |
Шеффлера крупная | 170 | 25 | 2 | 3200 | 4160 |
Шлюмбергера / рипсалидопсис | 25 | 9 | 18 | 180 | 225 |
Эустома | 22 | 10 | 9 | 168 | 210 |
Эхмея | 60 | 14 | 8 | 505 |
630 |
Юкка на стволе | 45 | 11 | 12 | 265 | 330 |
Юкка на стволе крупная | 120 | 21 | 4 | 2250 | 2800 |